[Z] ZowoTec® – doorschijnend
Producten Premium-samenstellingen:
Impregnering:
[Z] ZowoTec® 118 Impregnation ProtectX
Primer:
[Z] ZowoTec® 200E Primer
[Z] ZowoTec® 203 Primer ProtectX
Tussenlaag:
[Z] ZowoTec® 321 InterCoat IsoX
[Z] ZowoTec® 340 InterCoat IsoX Spray
[Z] ZowoTec® 425 TopCoat HighSolid
[Z] ZowoTec® 426 TopCoat HighSolid UVPlus
Toplaag:
[Z] ZowoTec® 425 TopCoat HighSolid
[Z] ZowoTec® 426 TopCoat HighSolid UVPlus
Producten Eco-samenstellingen:
Impregnering:
[Z] ZowoTec® 118 Impregnation ProtectX
Primer:
[Z] ZowoTec® 200E Primer
[Z] ZowoTec® 203 Primer ProtectX
Tussenlaag:
[Z] ZowoTec® 321 InterCoat IsoX
[Z] ZowoTec® 340 InterCoat IsoX Spray
[Z] ZowoTec® 420 TopCoat
[Z] ZowoTec® 421 TopCoat UVPlusX
Toplaag:
[Z] ZowoTec® 420 TopCoat
[Z] ZowoTec® 421 TopCoat UVPlusX
Productadviseur
Premium-samenstellingen houten ramen
Houtsoorten: Dennen, sparren, grenen, eiken, meranti
| Volledige samenstelling | |
|---|---|
| Impregnering | [Z] ZowoTec® 118 |
| Primer | [Z] ZowoTec® 200E |
| Tussenlaag | [Z] ZowoTec® 425 of 426 |
| Toplaag | [Z] ZowoTec® 425 of 426 |
| Volledige samenstelling proces-geoptimaliseerd | |
|---|---|
| Impregnering | – |
| Primer | [Z] ZowoTec® 203 |
| Tussenlaag | [Z] ZowoTec® 425 of 426 |
| Toplaag | [Z] ZowoTec® 425 of 426 |
| Volledige samenstelling flooding proces-geoptimaliseerd | |
|---|---|
| Impregnering | – |
| Primer | [Z] ZowoTec® 203 |
| Tussenlaag | [Z] ZowoTec® 321 |
| Toplaag | [Z] ZowoTec® 425 of 426 |
Premium-samenstellingen houten ramen
Houtsoort: Lariks
| Volledige samenstelling | |
|---|---|
| Impregnering | – |
| Primer | [Z] ZowoTec® 200E |
| Tussenlaag | [Z] ZowoTec® 340 |
| Toplaag | [Z] ZowoTec® 425 of 426 |
Premium-samenstellingen houten voordeuren
Houtsoorten: Dennen, sparren, grenen, meranti
| Volledige samenstelling | |
|---|---|
| Impregnering | [Z] ZowoTec® 118 |
| Primer | [Z] ZowoTec® 200E |
| Tussenlaag | [Z] ZowoTec® 425 of 426 |
| Toplaag | [Z] ZowoTec® 425 of 426 |
| Volledige samenstelling proces-geoptimaliseerd | |
|---|---|
| Impregnering | – |
| Primer | [Z] ZowoTec® 203 |
| Tussenlaag | [Z] ZowoTec® 425 of 426 |
| Toplaag | [Z] ZowoTec® 425 of 426 |
Premium-samenstellingen houten voordeuren
Houtsoort: Lariks
| Volledige samenstelling | |
|---|---|
| Impregnering | – |
| Primer | [Z] ZowoTec® 200E |
| Tussenlaag | [Z] ZowoTec® 340 |
| Toplaag | [Z] ZowoTec® 425 of 426 |
Premium-samenstellingen houten voordeuren
Houtsoorten: Eiken
| Volledige samenstelling | |
|---|---|
| Impregnering | – |
| Primer | [Z] ZowoTec® 200E |
| Tussenlaag | [Z] ZowoTec® 425 of 426 |
| Toplaag | [Z] ZowoTec® 425 of 426 |
Standaard-samenstellingen houten ramen
Houtsoorten: Dennen, sparren, grenen, eiken, meranti
| Volledige samenstelling | |
|---|---|
| Impregnering | [Z] ZowoTec® 118 |
| Primer | [Z] ZowoTec® 200E |
| Tussenlaag | [Z] ZowoTec® 420 of 421 |
| Toplaag | [Z] ZowoTec® 420 of 421 |
| Volledige samenstelling proces-geoptimaliseerd | |
|---|---|
| Impregnering | – |
| Primer | [Z] ZowoTec® 203 |
| Tussenlaag | [Z] ZowoTec® 420 of 421 |
| Toplaag | [Z] ZowoTec® 420 of 421 |
| Volledige samenstelling flooding proces-geoptimaliseerd | |
|---|---|
| Impregnering | – |
| Primer | [Z] ZowoTec® 203 |
| Tussenlaag | [Z] ZowoTec® 321 |
| Toplaag | [Z] ZowoTec® 420 of 421 |
Standaard-samenstellingen houten ramen
Houtsoort: Lariks
| Volledige samenstelling | |
|---|---|
| Impregnering | – |
| Primer | [Z] ZowoTec® 200E |
| Tussenlaag | [Z] ZowoTec® 340 |
| Toplaag | [Z] ZowoTec® 420 of 421 |
Standaard-samenstellingen houten voordeuren
Houtsoort: Dennen, sparren, grenen, eiken, meranti
| Volledige samenstelling | |
|---|---|
| Impregnering | [Z] ZowoTec® 118 |
| Primer | [Z] ZowoTec® 200E |
| Tussenlaag | [Z] ZowoTec® 420 of 421 |
| Toplaag | [Z] ZowoTec® 420 of 421 |
| Volledige samenstelling proces-geoptimaliseerd | |
|---|---|
| Impregnering | – |
| Primer | [Z] ZowoTec® 203 |
| Tussenlaag | [Z] ZowoTec® 420 of 421 |
| Toplaag | [Z] ZowoTec® 420 of 421 |
Standaard-samenstellingen houten voordeuren
Houtsoort: Lariks
| Volledige samenstelling | |
|---|---|
| Impregnering | – |
| Primer | [Z] ZowoTec® 200E |
| Tussenlaag | [Z] ZowoTec® 340 |
| Toplaag | [Z] ZowoTec® 420 of 421 |
Standaard-samenstellingen houten voordeuren
Houtsoort: Eiken
| Volledige samenstelling | |
|---|---|
| Impregnering | – |
| Primer | [Z] ZowoTec® 200E |
| Tussenlaag | [Z] ZowoTec® 420 of 421 |
| Toplaag | [Z] ZowoTec® 420 of 421 |
